Descrizione
Taglia |
S | M | L | XL | ![]() 1: Spalla 2: Busto 3: Giro Vita 4: Fianchi 5: Lunghezza delle Maniche 6: Lunghezza |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
Spalla | — | — | — | — | |
Busto | 80 | 86 | 92 | 98 | |
Giro Vita | 64 | 70 | 76 | 82 | |
Fianchi | — | — | — | — | |
Lunghezza delle Maniche | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Lunghezza | 76 | 78 | 80 |
82 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.